Klasyfikacja- ostatnia kolejka
Poz | Gracz | Punkty | Za 5p | Za 2p | Za 0p | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel09 | 29 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | iras | 27 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2 | Manietu | 27 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | daglasek | 24 | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | Greg | 23 | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Bieninho | 23 | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | marek20_1979 | 22 | 4 | 1 | 4 | 9 |
6 | Masaro | 21 | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | chmielus78 | 21 | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | IRas83 | 21 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Master-League, Powered by Multihosting.com