Klasyfikacja- ostatnia kolejka
Poz | Gracz | Punkty | Za 5p | Za 2p | Za 0p | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wróblewski | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | botek223 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | chmielus78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Marecki67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Huksol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | bartek_mrzewka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | arni72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | JanadalSken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Greg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | sylwek78dm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Master-League, Powered by Multihosting.com